IPKD Area
| No | Nama File | Tanggal_posting | Tahun Periode | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPA 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-09-30 | 2026 | 6 Kali | Lihat |
| 2 | P-PPAS 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-09-30 | 2026 | 5 Kali | Lihat |
| 3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 2026-08-10 | 2026 | 61 Kali | Lihat |
| 4 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2026 | 24 Kali | Lihat |
| 5 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 2026-08-05 | 2026 | 32 Kali | Lihat |
| 6 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2026 | 38 Kali | Lihat |
| 7 | RPJMD 2025 sd 2029 | 2026-08-05 | 2026 | 0 Kali | Lihat |
| 8 | Penetapan_KUA_2026 | 2026-01-27 | 2026 | 1879 Kali | Lihat |
| 9 | Penetapan_PPAS_2026 | 2026-01-27 | 2026 | 527 Kali | Lihat |
| 10 | Perbub APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | 249 Kali | Lihat |
| 11 | Perda APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | 188 Kali | Lihat |
| 12 | PERBUB PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 282 Kali | Lihat |
| 13 | PERDA PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 399 Kali | Lihat |
| 14 | P-PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 285 Kali | Lihat |
| 15 | KUPA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 200 Kali | Lihat |
| 16 | PERBUB APBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 170 Kali | Lihat |
| 17 | PERDA APBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 214 Kali | Lihat |
| 18 | PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 769 Kali | Lihat |
| 19 | KUA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 265 Kali | Lihat |
| 20 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah | 2025-11-06 | 2025 | 157 Kali | Lihat |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



