IPKD Area
| No | Nama File | Tanggal_posting | Tahun Periode | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah | 2026-10-21 | 2025 | 0 Kali | Lihat |
| 2 | Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional TA 2025 | 2026-10-21 | 2025 | 6 Kali | Lihat |
| 3 | Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah - PAPBD 2025 | 2026-10-21 | 2025 | 8 Kali | Lihat |
| 4 | Laporan keuangan BUMD | 2026-10-20 | 2025 | 9 Kali | Lihat |
| 5 | Perda pertanggungjawaban APBD 2025 | 2026-10-20 | 2025 | 13 Kali | Lihat |
| 6 | DPA SKPD 2025 | 2026-10-19 | 2025 | 9 Kali | Lihat |
| 7 | SK Koordinator pengelola keuangan daerah 2025 | 2026-10-19 | 2025 | 9 Kali | Lihat |
| 8 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025 | 2026-10-19 | 2025 | 13 Kali | Lihat |
| 9 | P-RENJA PER OPD TAHUN 2025 | 2026-10-06 | 2025 | 30 Kali | Lihat |
| 10 | KUPA 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-09-30 | 2026 | 35 Kali | Lihat |
| 11 | P-PPAS 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-09-30 | 2026 | 37 Kali | Lihat |
| 12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 2026-08-10 | 2025 | 78 Kali | Lihat |
| 13 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2025 | 42 Kali | Lihat |
| 14 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 2026-08-05 | 2025 | 41 Kali | Lihat |
| 15 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2025 | 68 Kali | Lihat |
| 16 | RPJMD 2025 sd 2029 | 2026-08-05 | 2025 | 13 Kali | Lihat |
| 17 | Perbup 10 tahun 2024 tentang RKPD 2025 | 2026-07-16 | 2026 | 150 Kali | Lihat |
| 18 | Penetapan_KUA_2026 | 2026-01-27 | 2026 | 1938 Kali | Lihat |
| 19 | Penetapan_PPAS_2026 | 2026-01-27 | 2026 | 539 Kali | Lihat |
| 20 | Perbub APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | 276 Kali | Lihat |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



