Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran PAPBD serta Batang Tubuh dan Lampiran | 2026-10-29 | 2025 | IPKD | 13 Kali | Download |
| 2 | Peraturan Daerah tentang APBD Batang Tubuh dan Lampiran | 2026-10-29 | 2025 | IPKD | 13 Kali | Download |
| 3 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran PAPBD serta Batang Tubuh dan Lampiran | 2026-10-29 | 2025 | IPKD | 15 Kali | Download |
| 4 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 | 2026-10-29 | 2025 | IPKD | 12 Kali | Download |
| 5 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 2025 | 2026-10-29 | 2025 | IPKD | 15 Kali | Download |
| 6 | Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah | 2026-10-21 | 2025 | IPKD | 16 Kali | Download |
| 7 | Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional TA 2025 | 2026-10-21 | 2025 | IPKD | 21 Kali | Download |
| 8 | Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah - PAPBD 2025 | 2026-10-21 | 2025 | IPKD | 29 Kali | Download |
| 9 | Laporan keuangan BUMD | 2026-10-20 | 2025 | IPKD | 22 Kali | Download |
| 10 | Perda pertanggungjawaban APBD 2025 | 2026-10-20 | 2025 | IPKD | 47 Kali | Download |
| 11 | DPA SKPD 2025 | 2026-10-19 | 2025 | IPKD | 29 Kali | Download |
| 12 | SK Koordinator pengelola keuangan daerah 2025 | 2026-10-19 | 2025 | IPKD | 26 Kali | Download |
| 13 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025 | 2026-10-19 | 2025 | IPKD | 32 Kali | Download |
| 14 | P-RENJA PER OPD TAHUN 2025 | 2026-10-06 | 2025 | IPKD | 39 Kali | Download |
| 15 | P-PPAS 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-09-30 | 2026 | IPKD | 63 Kali | Download |
| 16 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 2026-08-10 | 2025 | IPKD | 86 Kali | Download |
| 17 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2025 | IPKD | 51 Kali | Download |
| 18 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 2026-08-05 | 2025 | IPKD | 47 Kali | Download |
| 19 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2025 | IPKD | 84 Kali | Download |
| 20 | RPJMD 2025 sd 2029 | 2026-08-05 | 2025 | IPKD | 24 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



