Berkala Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | OPINI PADANG LAWAS 2023 | 3 Kali | Download |
| 2 | OPINI PADANG LAWAS 2022 | 3 Kali | Download |
| 3 | RKPD Tahun 2026 | 343 Kali | Download |
| 4 | PERBUB SSH TA 2026 | 40 Kali | Download |
| 5 | PERBUB SSH TA 2026 | 20 Kali | Download |
| 6 | PERDA RPJMD 2025-2029 | 945 Kali | Download |
| 7 | SE BUPATI NO.2150 TENTANG PENGENDALIAN BBM SUBSIDI DI KAB. PADANG LAWAS 2025 | 70 Kali | Download |
| 8 | Kepatuhan Input Sirup 2024 | 59 Kali | Download |
| 9 | Data Input Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | 0 Kali | Download |
| 10 | Laporan Akuntabilitas Pemda Tahun 2024 | 274 Kali | Download |
| 11 | Laporan Penyelenggara Pemda Tahun 2024 | 1207 Kali | Download |
| 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun | 100 Kali | Download |
| 13 | PRKPD 2025 Publish | 220 Kali | Download |
| 14 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD 2024 | 68 Kali | Download |
| 15 | LHKPN Pejabat Daerah 2025 | 92 Kali | Download |
| 16 | PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PRPJMD PALAS 2020-2024 | 152 Kali | Download |
| 17 | Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 110 Kali | Download |
| 18 | Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 992 Kali | Download |
| 19 | Laporan Arus Kas Tahun 2024 | 82 Kali | Download |
| 20 | Laporan Keuangan yang telah di audit tahun 2024 | 203 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


