IPKD Area
| No | Nama File | Tanggal_posting | Tahun Periode | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-RENJA PER OPD TAHUN 2025 | 2026-10-06 | 2025 | 16 Kali | Lihat |
| 2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 2026-08-10 | 2025 | 69 Kali | Lihat |
| 3 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 2026-08-05 | 2025 | 36 Kali | Lihat |
| 4 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 | 2026-08-05 | 2025 | 59 Kali | Lihat |
| 5 | RPJMD 2025 sd 2029 | 2026-08-05 | 2025 | 2 Kali | Lihat |
| 6 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKP Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 | 2026-07-13 | 2025 | 48 Kali | Lihat |
| 7 | PERDA PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 421 Kali | Lihat |
| 8 | P-PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 310 Kali | Lihat |
| 9 | KUPA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 214 Kali | Lihat |
| 10 | PERDA APBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 231 Kali | Lihat |
| 11 | PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 781 Kali | Lihat |
| 12 | KUA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | 290 Kali | Lihat |
| 13 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah | 2025-11-06 | 2025 | 162 Kali | Lihat |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



