IPKD Area
| No | Nama File | Tanggal_posting | Tahun Periode | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024 | 2025-11-05 | 2024 | 188 Kali | Lihat |
| 2 | Perbup 13 tahun 2024 tentang Perubahan RKPD 2024 | 2025-11-05 | 2024 | 259 Kali | Lihat |
| 3 | PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RKPD KAB PALAS TAHUN 2024 | 2025-11-05 | 2024 | 192 Kali | Lihat |
| 4 | PERDA PRPJMD 2020-2024 | 2025-11-05 | 2024 | 305 Kali | Lihat |
| 5 | SK Koordinator Pengelola Keuangan | 2025-11-05 | 2024 | 184 Kali | Lihat |
| 6 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa 2024 | 2025-11-03 | 2024 | 240 Kali | Lihat |
| 7 | Perubahan Peraturan Bupati Padang Lawas Tentang Penjabaran APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 174 Kali | Lihat |
| 8 | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 146 Kali | Lihat |
| 9 | Peraturan Bupati Padang Lawas Tentang Penjabaran APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 204 Kali | Lihat |
| 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 217 Kali | Lihat |
| 11 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 349 Kali | Lihat |
| 12 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2024 | 1802 Kali | Lihat |
| 13 | PERDA PENJABARAN APBD 2024 | 2025-10-27 | 2024 | 417 Kali | Lihat |
| 14 | Laporan Akuntabilitas Pemda Tahun 2024 | 2025-06-04 | 2024 | 1579 Kali | Lihat |
| 15 | Laporan Penyelenggara Pemda Tahun 2024 | 2025-06-04 | 2024 | 4110 Kali | Lihat |
| 16 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD 2024 | 2025-06-16 | 2024 | 175 Kali | Lihat |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



