Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Penetapan PPAS 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 295 Kali | Download |
| 22 | Penetapan KUA 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 50 Kali | Download |
| 23 | Renja Kecamatan Ulu Sosa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 44 Kali | Download |
| 24 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 258 Kali | Download |
| 25 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 26 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 73 Kali | Download |
| 27 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 120 Kali | Download |
| 28 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 66 Kali | Download |
| 29 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 69 Kali | Download |
| 30 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 79 Kali | Download |
| 31 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 32 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 84 Kali | Download |
| 33 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 67 Kali | Download |
| 34 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 63 Kali | Download |
| 35 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 123 Kali | Download |
| 36 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 121 Kali | Download |
| 37 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 254 Kali | Download |
| 38 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 49 Kali | Download |
| 39 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 97 Kali | Download |
| 40 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 88 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


