Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LKIP Dinas Kominfo 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 22 | LAKIP_LUBUK_BARUMUN_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 83 Kali | Download |
| 23 | LAKIP_Pertanian Ketahanan Pangan_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 78 Kali | Download |
| 24 | LAKIP Sekwan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 105 Kali | Download |
| 25 | LAKIP_Disdikbud_untuk_TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 130 Kali | Download |
| 26 | LAKIP Kec Sosopan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 191 Kali | Download |
| 27 | LAKIP Kec Barsel_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 166 Kali | Download |
| 28 | LAKIP DLH _TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 197 Kali | Download |
| 29 | LAKIP Dinsos 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 97 Kali | Download |
| 30 | LAKIP Dinas_Kesehatan_Tahun_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 513 Kali | Download |
| 31 | LAKIP Dinas Perpus dan Kearsipan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 153 Kali | Download |
| 32 | LAKIP BPPKAD 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 156 Kali | Download |
| 33 | Penetapan_KUA_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 1762 Kali | Download |
| 34 | Penetapan_PPAS_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 493 Kali | Download |
| 35 | Perbub APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 210 Kali | Download |
| 36 | Perda APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 158 Kali | Download |
| 37 | Penetapan PPAS 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 1007 Kali | Download |
| 38 | Penetapan KUA 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 177 Kali | Download |
| 39 | Renja Kecamatan Ulu Sosa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 119 Kali | Download |
| 40 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 1084 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



