Berkala Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 21 | LAPORAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024 | 85 Kali | Download |
| 22 | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024 | 186 Kali | Download |
| 23 | Informasi Ringkasan DPA SKPD 2024 | 197 Kali | Download |
| 24 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD 2024 | 116 Kali | Download |
| 25 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD 2024 | 71 Kali | Download |
| 26 | Informasi Ringkasan Kebijakan Umum Anggaran 2024 | 76 Kali | Download |
| 27 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Angggaran 2024 | 111 Kali | Download |
| 28 | Data PPPK impor si asn periode juni 2025 | 278 Kali | Download |
| 29 | Data PNS impor SI ASN periode Juni 2025 | 1934 Kali | Download |
| 30 | OPINI PADANG LAWAS 2024 | 80 Kali | Download |
| 31 | Realisasi PAD Tahun 2024 | 121 Kali | Download |
| 32 | Daftar Informasi Publik 2024 | 125 Kali | Download |
| 33 | Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian D | 100 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


