Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbub tentang standart satuan harga, harga satuan pokok kegiatan tahun 2026 | 2026-04-17 | 2026 | Non IPKD | 33 Kali | Download |
| 2 | LAKIP BPBD 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 30 Kali | Download |
| 3 | LAKIP BAPPERIDA 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 25 Kali | Download |
| 4 | LKJIP_DINAS_PMD_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 26 Kali | Download |
| 5 | LKjIP Disporapar 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 22 Kali | Download |
| 6 | LKIP Dinas Kominfo 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 7 | LAKIP_LUBUK_BARUMUN_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 22 Kali | Download |
| 8 | LAKIP_Pertanian Ketahanan Pangan_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 25 Kali | Download |
| 9 | LAKIP Sekwan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 26 Kali | Download |
| 10 | LAKIP_Disdikbud_untuk_TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 28 Kali | Download |
| 11 | LAKIP Kec Sosopan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 36 Kali | Download |
| 12 | LAKIP Kec Barsel_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 56 Kali | Download |
| 13 | LAKIP DLH _TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 38 Kali | Download |
| 14 | LAKIP Dinsos 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 19 Kali | Download |
| 15 | LAKIP Dinas_Kesehatan_Tahun_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 33 Kali | Download |
| 16 | LAKIP Dinas Perpus dan Kearsipan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 59 Kali | Download |
| 17 | LAKIP BPPKAD 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 21 Kali | Download |
| 18 | Penetapan_KUA_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 435 Kali | Download |
| 19 | Penetapan_PPAS_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 163 Kali | Download |
| 20 | Perbub APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 93 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


