Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 42 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 154 Kali | Download |
| 43 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 286 Kali | Download |
| 44 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 188 Kali | Download |
| 45 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 186 Kali | Download |
| 46 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 176 Kali | Download |
| 47 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 48 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 165 Kali | Download |
| 49 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 148 Kali | Download |
| 50 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 150 Kali | Download |
| 51 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 288 Kali | Download |
| 52 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 345 Kali | Download |
| 53 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 454 Kali | Download |
| 54 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 140 Kali | Download |
| 55 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 266 Kali | Download |
| 56 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 258 Kali | Download |
| 57 | PERBUB PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 254 Kali | Download |
| 58 | PERDA PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 350 Kali | Download |
| 59 | P-PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 194 Kali | Download |
| 60 | KUPA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 134 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



