Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LAKIP_Disdikbud_untuk_TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 203 Kali | Download |
| 42 | LAKIP Kec Sosopan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 269 Kali | Download |
| 43 | LAKIP Kec Barsel_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 216 Kali | Download |
| 44 | LAKIP DLH _TA_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 280 Kali | Download |
| 45 | LAKIP Dinsos 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 170 Kali | Download |
| 46 | LAKIP Dinas_Kesehatan_Tahun_2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 805 Kali | Download |
| 47 | LAKIP Dinas Perpus dan Kearsipan 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 207 Kali | Download |
| 48 | LAKIP BPPKAD 2025 | 2026-03-06 | 2026 | Non IPKD | 185 Kali | Download |
| 49 | Penetapan_KUA_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 1960 Kali | Download |
| 50 | Penetapan_PPAS_2026 | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 548 Kali | Download |
| 51 | Perbub APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 301 Kali | Download |
| 52 | Perda APBD 2026 - Batang Tubuh dan Lampirannya | 2026-01-27 | 2026 | IPKD | 215 Kali | Download |
| 53 | Penetapan PPAS 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 1244 Kali | Download |
| 54 | Penetapan KUA 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 286 Kali | Download |
| 55 | Renja Kecamatan Ulu Sosa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 162 Kali | Download |
| 56 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 1143 Kali | Download |
| 57 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 58 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 221 Kali | Download |
| 59 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 339 Kali | Download |
| 60 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 225 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



