Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 1104 Kali | Download |
| 42 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 43 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 181 Kali | Download |
| 44 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 300 Kali | Download |
| 45 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 199 Kali | Download |
| 46 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 231 Kali | Download |
| 47 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 188 Kali | Download |
| 48 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 49 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 182 Kali | Download |
| 50 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 155 Kali | Download |
| 51 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 165 Kali | Download |
| 52 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 306 Kali | Download |
| 53 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 360 Kali | Download |
| 54 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 498 Kali | Download |
| 55 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 159 Kali | Download |
| 56 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 292 Kali | Download |
| 57 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 278 Kali | Download |
| 58 | PERBUB PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | IPKD | 276 Kali | Download |
| 59 | PERDA PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | IPKD | 386 Kali | Download |
| 60 | P-PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | IPKD | 249 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



