Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 50 Kali | Download |
| 42 | Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD 2024 | 2025-10-28 | 199 Kali | Download |
| 43 | Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD 2024 | 2025-10-28 | 135 Kali | Download |
| 44 | Peraturan Bupati Padang Lawas Tentang Penjabaran APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 75 Kali | Download |
| 45 | Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 44 Kali | Download |
| 46 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 | 2025-10-28 | 58 Kali | Download |
| 47 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2024 | 2025-10-28 | 985 Kali | Download |
| 48 | PERDA PENJABARAN APBD 2024 | 2025-10-27 | 85 Kali | Download |
| 49 | OPINI PADANG LAWAS 2023 | 2025-10-22 | 50 Kali | Download |
| 50 | OPINI PADANG LAWAS 2022 | 2025-10-22 | 42 Kali | Download |
| 51 | RKPD Tahun 2026 | 2025-10-08 | 2994 Kali | Download |
| 52 | PERBUB SSH TA 2026 | 2025-10-06 | 101 Kali | Download |
| 53 | PERBUB SSH TA 2025 | 2025-10-06 | 84 Kali | Download |
| 54 | PERDA RPJMD 2025-2029 | 2025-09-17 | 5120 Kali | Download |
| 55 | SE BUPATI NO.2150 TENTANG PENGENDALIAN BBM SUBSIDI DI KAB. PADANG LAWAS 2025 | 2025-06-12 | 143 Kali | Download |
| 56 | Kepatuhan Input Sirup 2024 | 2025-06-11 | 89 Kali | Download |
| 57 | Data Input Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | 2025-06-11 | 0 Kali | Download |
| 58 | Laporan Akuntabilitas Pemda Tahun 2024 | 2025-06-04 | 861 Kali | Download |
| 59 | Laporan Penyelenggara Pemda Tahun 2024 | 2025-06-04 | 3073 Kali | Download |
| 60 | Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun | 2025-03-21 | 144 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


