Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Penetapan KUA 2026 | 2025-12-16 | 2025 | Non IPKD | 231 Kali | Download |
| 42 | Renja Kecamatan Ulu Sosa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 139 Kali | Download |
| 43 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 1119 Kali | Download |
| 44 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 45 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 191 Kali | Download |
| 46 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 310 Kali | Download |
| 47 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 204 Kali | Download |
| 48 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 241 Kali | Download |
| 49 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 194 Kali | Download |
| 50 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 51 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 196 Kali | Download |
| 52 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 161 Kali | Download |
| 53 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 169 Kali | Download |
| 54 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 310 Kali | Download |
| 55 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 366 Kali | Download |
| 56 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 527 Kali | Download |
| 57 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 166 Kali | Download |
| 58 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 297 Kali | Download |
| 59 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 286 Kali | Download |
| 60 | PERBUB PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | IPKD | 282 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



