Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah | 2025-11-06 | 2025 | Non IPKD | 175 Kali | Download |
| 82 | Laporan Keuangan sudah diaudit 2024 | 2025-11-06 | 2025 | Non IPKD | 197 Kali | Download |
| 83 | RENJA Perubahan OPD Tahun 2024 | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 159 Kali | Download |
| 84 | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024 | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 180 Kali | Download |
| 85 | RENJA OPD | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 654 Kali | Download |
| 86 | Perbup 13 tahun 2024 tentang Perubahan RKPD 2024 | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 252 Kali | Download |
| 87 | PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RKPD KAB PALAS TAHUN 2024 | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 190 Kali | Download |
| 88 | PERDA PRPJMD 2020-2024 | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 304 Kali | Download |
| 89 | SK Koordinator Pengelola Keuangan | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 183 Kali | Download |
| 90 | Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah | 2025-11-05 | 2025 | Non IPKD | 119 Kali | Download |
| 91 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa 2024 | 2025-11-03 | 2025 | Non IPKD | 237 Kali | Download |
| 92 | Perubahan Peraturan Bupati Padang Lawas Tentang Penjabaran APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 170 Kali | Download |
| 93 | Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 143 Kali | Download |
| 94 | Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 430 Kali | Download |
| 95 | Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 353 Kali | Download |
| 96 | Peraturan Bupati Padang Lawas Tentang Penjabaran APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 198 Kali | Download |
| 97 | Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tentang APBD TA. 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 212 Kali | Download |
| 98 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 347 Kali | Download |
| 99 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2024 | 2025-10-28 | 2025 | Non IPKD | 1797 Kali | Download |
| 100 | PERDA PENJABARAN APBD 2024 | 2025-10-27 | 2025 | Non IPKD | 409 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



