Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Tahun | Kategori | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 271 Kali | Download |
| 62 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 218 Kali | Download |
| 63 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 0 Kali | Download |
| 64 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 255 Kali | Download |
| 65 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 189 Kali | Download |
| 66 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 187 Kali | Download |
| 67 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 334 Kali | Download |
| 68 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 392 Kali | Download |
| 69 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 599 Kali | Download |
| 70 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 196 Kali | Download |
| 71 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 320 Kali | Download |
| 72 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 2025 | Non IPKD | 309 Kali | Download |
| 73 | PERBUB PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2026 | Non IPKD | 319 Kali | Download |
| 74 | PERDA PAPBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2026 | Non IPKD | 466 Kali | Download |
| 75 | P-PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 349 Kali | Download |
| 76 | KUPA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 251 Kali | Download |
| 77 | PERBUB APBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2026 | Non IPKD | 198 Kali | Download |
| 78 | PERDA APBD 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 262 Kali | Download |
| 79 | PPAS 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 807 Kali | Download |
| 80 | KUA 2025 - BATANG TUBUH DAN LAMPIRANNYA | 2025-11-07 | 2025 | Non IPKD | 346 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



