PROYEK STRATEGIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan 5 Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Informasi lebih lanjut tentang rencana waktu pelaksanaan atas proyek strategis daerah dapat dilihat pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) pada website SIRUP Kabuaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026. Dan Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas proyek strategis daerah dapat dilihat pada website LPSE Kabupaten Padang Lawas.
Silahkan... Download SK Proyek Strategis 2026
| NO | KEGIATAN | NILAI PAGUH (RUPIAH) | SUMBER PENDANAAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| 1 | Pembangunan Jembatan Sungai Sosa Desaa Pasir Jae Kec.Sosa Julu | RP. 18.500.000.000,- | DAU | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 2 | Pembangunan Jembatan Sungai Siabu Desa Batang Bulu Baru Kec. Barumun Selatan | RP. 14.000.000.000,- | DAU | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 3 | Rekonstruksi SP. Provinsi (Nagabonar) Trans PIR Sosa II | RP. 9.580.000.000,- | DAK | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 4 | Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas | RP. 5.000.000.000,- | DAU | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 5 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Sabarimba Kec. Barumun Baru | RP. 2.500.000.000,- | DAU | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 6 | Belanja Modal Belanja Alat Kesehatan | RP. 2.776.138.500,- | DAU | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| 7 | Belanja Modal Mesin Pemusnah Sampah | RP. 2.000.000.000,- | DAU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8 | Rehabilitasi Rekonstruksi Pembangunan DPT/Geoframe Rusa Jalan Ujung Batu Pinarik Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam (Lanjutan) | RP. 1.600.000.000,- | DAU | BPBD |





Facebook Comments