Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | LKIP Disperpustakaan dan arsip 2024 | 2025-03-21 | 251 Kali | Download |
| 22 | LKIP Diperkimhub 2024 | 2025-03-21 | 274 Kali | Download |
| 23 | LKIP BKPSDM 2024 | 2025-03-21 | 0 Kali | Download |
| 24 | DOKUMEN APBD 2025 | 2025-03-17 | 91 Kali | Download |
| 25 | PENGUMUMAN HASIL SANGGAH PPPK TAHAP II | 2025-02-28 | 281 Kali | Download |
| 26 | PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI TAHAP II | 2025-02-19 | 232 Kali | Download |
| 27 | PENGUMUMAN PERUBAHANCALON PPPK UNTUK JABATAN TEKNIS PADANG LAWAS T.A.2024 | 2025-02-05 | 0 Kali | Download |
| 28 | PENGUMUMAN PEMBATALAN PESERTA SELEKSI PENERIMAAN KELULUSAN P3K TAHAP I | 2025-01-31 | 155 Kali | Download |
| 29 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK T.A.2024 KAB. PADANG LAWAS. | 2024-12-31 | 0 Kali | Download |
| 30 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | 2024-10-09 | 0 Kali | Download |
| 31 | Peraturan Bupati tentang SAPD | 2024-10-08 | 68 Kali | Download |
| 32 | Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | 2024-10-08 | 111 Kali | Download |
| 33 | Realisasi Pembiayaan TA 2023 | 2024-10-08 | 125 Kali | Download |
| 34 | Realisasi Belanja Daerah TA 2023 | 2024-10-08 | 105 Kali | Download |
| 35 | Informasi Neraca TA 2023 | 2024-10-08 | 159 Kali | Download |
| 36 | Informasi Laporan Arus Kas Ta 2023 | 2024-10-08 | 124 Kali | Download |
| 37 | Informasi Calk TA 2023 | 2024-10-08 | 134 Kali | Download |
| 38 | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 | 2024-10-08 | 0 Kali | Download |
| 39 | PENGUMUMAN SELEKSI PPPK PEMKAB PADANG LAWAS T.A. 2024 | 2024-10-02 | 2785 Kali | Download |
| 40 | Realisasi Pendapatan Tahun 2023 | 2024-09-25 | 128 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


