Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAKIP DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA | 2023-10-02 | 218 Kali | Download |
| 102 | LAKIP DISPERKIMHUB | 2023-10-02 | 367 Kali | Download |
| 103 | LAKIP DINAS PERIKANAN | 2023-10-02 | 350 Kali | Download |
| 104 | LAKIP DINAS KETAPANG | 2023-10-02 | 457 Kali | Download |
| 105 | LAKIP DISDUK CAPIL | 2023-10-02 | 415 Kali | Download |
| 106 | LAKIP DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | 2023-10-02 | 404 Kali | Download |
| 107 | LAKIP BPKAD | 2023-10-02 | 369 Kali | Download |
| 108 | LAKIP BPBD | 2023-10-02 | 246 Kali | Download |
| 109 | LAKIP BAPPEDA | 2023-10-02 | 220 Kali | Download |
| 110 | LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN KB | 2023-10-02 | 202 Kali | Download |
| 111 | LAKIP BKPSDM | 2023-10-02 | 322 Kali | Download |
| 112 | LAKIP BAPENDA | 2023-10-02 | 267 Kali | Download |
| 113 | LAKIP DPMPTSP | 2023-10-02 | 173 Kali | Download |
| 114 | LAKIP INSPEKTORAT | 2023-10-02 | 549 Kali | Download |
| 115 | Ujicoba Unggah Perda | 2023-09-28 | 5805 Kali | Download |
| 116 | INFORMASI PERDA TENTANG APBD | 2023-09-27 | 224 Kali | Download |
| 117 | INFORMASI PERBUB TENTANG APBD | 2023-09-27 | 197 Kali | Download |
| 118 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD | 2023-09-27 | 283 Kali | Download |
| 119 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN | 2023-09-27 | 276 Kali | Download |
| 120 | INFORMASI DPA BPKAD | 2023-09-27 | 139 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


