Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAKIP DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA | 2023-10-02 | 279 Kali | Download |
| 102 | LAKIP DISPERKIMHUB | 2023-10-02 | 436 Kali | Download |
| 103 | LAKIP DINAS PERIKANAN | 2023-10-02 | 455 Kali | Download |
| 104 | LAKIP DINAS KETAPANG | 2023-10-02 | 539 Kali | Download |
| 105 | LAKIP DISDUK CAPIL | 2023-10-02 | 531 Kali | Download |
| 106 | LAKIP DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | 2023-10-02 | 811 Kali | Download |
| 107 | LAKIP BPKAD | 2023-10-02 | 416 Kali | Download |
| 108 | LAKIP BPBD | 2023-10-02 | 310 Kali | Download |
| 109 | LAKIP BAPPEDA | 2023-10-02 | 282 Kali | Download |
| 110 | LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN KB | 2023-10-02 | 238 Kali | Download |
| 111 | LAKIP BKPSDM | 2023-10-02 | 432 Kali | Download |
| 112 | LAKIP BAPENDA | 2023-10-02 | 362 Kali | Download |
| 113 | LAKIP DPMPTSP | 2023-10-02 | 232 Kali | Download |
| 114 | LAKIP INSPEKTORAT | 2023-10-02 | 811 Kali | Download |
| 115 | Ujicoba Unggah Perda | 2023-09-28 | 10488 Kali | Download |
| 116 | INFORMASI PERDA TENTANG APBD | 2023-09-27 | 264 Kali | Download |
| 117 | INFORMASI PERBUB TENTANG APBD | 2023-09-27 | 224 Kali | Download |
| 118 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD | 2023-09-27 | 324 Kali | Download |
| 119 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN | 2023-09-27 | 405 Kali | Download |
| 120 | INFORMASI DPA BPKAD | 2023-09-27 | 165 Kali | Download |



