Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAKIP DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA | 2023-10-02 | 232 Kali | Download |
| 102 | LAKIP DISPERKIMHUB | 2023-10-02 | 382 Kali | Download |
| 103 | LAKIP DINAS PERIKANAN | 2023-10-02 | 386 Kali | Download |
| 104 | LAKIP DINAS KETAPANG | 2023-10-02 | 479 Kali | Download |
| 105 | LAKIP DISDUK CAPIL | 2023-10-02 | 446 Kali | Download |
| 106 | LAKIP DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN | 2023-10-02 | 471 Kali | Download |
| 107 | LAKIP BPKAD | 2023-10-02 | 385 Kali | Download |
| 108 | LAKIP BPBD | 2023-10-02 | 262 Kali | Download |
| 109 | LAKIP BAPPEDA | 2023-10-02 | 233 Kali | Download |
| 110 | LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN KB | 2023-10-02 | 213 Kali | Download |
| 111 | LAKIP BKPSDM | 2023-10-02 | 366 Kali | Download |
| 112 | LAKIP BAPENDA | 2023-10-02 | 284 Kali | Download |
| 113 | LAKIP DPMPTSP | 2023-10-02 | 186 Kali | Download |
| 114 | LAKIP INSPEKTORAT | 2023-10-02 | 656 Kali | Download |
| 115 | Ujicoba Unggah Perda | 2023-09-28 | 7198 Kali | Download |
| 116 | INFORMASI PERDA TENTANG APBD | 2023-09-27 | 236 Kali | Download |
| 117 | INFORMASI PERBUB TENTANG APBD | 2023-09-27 | 204 Kali | Download |
| 118 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD | 2023-09-27 | 300 Kali | Download |
| 119 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN | 2023-09-27 | 305 Kali | Download |
| 120 | INFORMASI DPA BPKAD | 2023-09-27 | 144 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


