Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2022 | 2023-10-19 | 170 Kali | Download |
| 82 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK GURU 2023 | 2023-10-18 | 628 Kali | Download |
| 83 | DIMENSI TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH D3 | 2023-10-18 | 442 Kali | Download |
| 84 | LAKIP KEC.HURISTAK | 2023-10-02 | 204 Kali | Download |
| 85 | LAKIP DISKOPERINDAG & UKM | 2023-10-02 | 60 Kali | Download |
| 86 | LAKIP KEC BARUMUN BARAT | 2023-10-02 | 409 Kali | Download |
| 87 | LAKIP KEC.SOSOPAN | 2023-10-02 | 266 Kali | Download |
| 88 | LAKIP DINAS PU | 2023-10-02 | 369 Kali | Download |
| 89 | LAKIP DINAS SOSIAL | 2023-10-02 | 395 Kali | Download |
| 90 | LAKIP DINAS KESEHATAN | 2023-10-02 | 694 Kali | Download |
| 91 | LAKIP KESBANGPOL | 2023-10-02 | 462 Kali | Download |
| 92 | LAKIP KEC BARUMUN SELATAN | 2023-10-02 | 280 Kali | Download |
| 93 | LAKIP KEC.BARUMUN TENGAH | 2023-10-02 | 474 Kali | Download |
| 94 | LAKIP DINAS PERTANIAN | 2023-10-02 | 777 Kali | Download |
| 95 | LAKIP DISNAKER | 2023-10-02 | 399 Kali | Download |
| 96 | LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN | 2023-10-02 | 153 Kali | Download |
| 97 | LAKIP KOMINFO | 2023-10-02 | 458 Kali | Download |
| 98 | LAKIP PERPUSTAKAAN & ARSIP | 2023-10-02 | 423 Kali | Download |
| 99 | LAKIP SEKRETARIAT DPRD | 2023-10-02 | 278 Kali | Download |
| 100 | LAKIP SATPOL PP 2021 | 2023-10-02 | 237 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


