Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2022 | 2023-10-19 | 182 Kali | Download |
| 82 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK GURU 2023 | 2023-10-18 | 668 Kali | Download |
| 83 | DIMENSI TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH D3 | 2023-10-18 | 499 Kali | Download |
| 84 | LAKIP KEC.HURISTAK | 2023-10-02 | 212 Kali | Download |
| 85 | LAKIP DISKOPERINDAG & UKM | 2023-10-02 | 62 Kali | Download |
| 86 | LAKIP KEC BARUMUN BARAT | 2023-10-02 | 453 Kali | Download |
| 87 | LAKIP KEC.SOSOPAN | 2023-10-02 | 278 Kali | Download |
| 88 | LAKIP DINAS PU | 2023-10-02 | 406 Kali | Download |
| 89 | LAKIP DINAS SOSIAL | 2023-10-02 | 430 Kali | Download |
| 90 | LAKIP DINAS KESEHATAN | 2023-10-02 | 751 Kali | Download |
| 91 | LAKIP KESBANGPOL | 2023-10-02 | 487 Kali | Download |
| 92 | LAKIP KEC BARUMUN SELATAN | 2023-10-02 | 307 Kali | Download |
| 93 | LAKIP KEC.BARUMUN TENGAH | 2023-10-02 | 499 Kali | Download |
| 94 | LAKIP DINAS PERTANIAN | 2023-10-02 | 960 Kali | Download |
| 95 | LAKIP DISNAKER | 2023-10-02 | 412 Kali | Download |
| 96 | LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN | 2023-10-02 | 157 Kali | Download |
| 97 | LAKIP KOMINFO | 2023-10-02 | 492 Kali | Download |
| 98 | LAKIP PERPUSTAKAAN & ARSIP | 2023-10-02 | 482 Kali | Download |
| 99 | LAKIP SEKRETARIAT DPRD | 2023-10-02 | 290 Kali | Download |
| 100 | LAKIP SATPOL PP 2021 | 2023-10-02 | 253 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


