Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2022 | 2023-10-19 | 163 Kali | Download |
| 82 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK GURU 2023 | 2023-10-18 | 532 Kali | Download |
| 83 | DIMENSI TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH D3 | 2023-10-18 | 383 Kali | Download |
| 84 | LAKIP KEC.HURISTAK | 2023-10-02 | 156 Kali | Download |
| 85 | LAKIP DISKOPERINDAG & UKM | 2023-10-02 | 56 Kali | Download |
| 86 | LAKIP KEC BARUMUN BARAT | 2023-10-02 | 380 Kali | Download |
| 87 | LAKIP KEC.SOSOPAN | 2023-10-02 | 246 Kali | Download |
| 88 | LAKIP DINAS PU | 2023-10-02 | 345 Kali | Download |
| 89 | LAKIP DINAS SOSIAL | 2023-10-02 | 360 Kali | Download |
| 90 | LAKIP DINAS KESEHATAN | 2023-10-02 | 651 Kali | Download |
| 91 | LAKIP KESBANGPOL | 2023-10-02 | 422 Kali | Download |
| 92 | LAKIP KEC BARUMUN SELATAN | 2023-10-02 | 245 Kali | Download |
| 93 | LAKIP KEC.BARUMUN TENGAH | 2023-10-02 | 451 Kali | Download |
| 94 | LAKIP DINAS PERTANIAN | 2023-10-02 | 697 Kali | Download |
| 95 | LAKIP DISNAKER | 2023-10-02 | 371 Kali | Download |
| 96 | LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN | 2023-10-02 | 147 Kali | Download |
| 97 | LAKIP KOMINFO | 2023-10-02 | 432 Kali | Download |
| 98 | LAKIP PERPUSTAKAAN & ARSIP | 2023-10-02 | 384 Kali | Download |
| 99 | LAKIP SEKRETARIAT DPRD | 2023-10-02 | 255 Kali | Download |
| 100 | LAKIP SATPOL PP 2021 | 2023-10-02 | 226 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


