Download Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2023-10-19 | 368 Kali | Download |
| 82 | NERACA Per 31 Desember 2022 dan 2021 | 2023-10-19 | 256 Kali | Download |
| 83 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2022 | 2023-10-19 | 239 Kali | Download |
| 84 | PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK GURU 2023 | 2023-10-18 | 827 Kali | Download |
| 85 | DIMENSI TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH D3 | 2023-10-18 | 845 Kali | Download |
| 86 | LAKIP KEC.HURISTAK | 2023-10-02 | 309 Kali | Download |
| 87 | LAKIP DISKOPERINDAG & UKM | 2023-10-02 | 79 Kali | Download |
| 88 | LAKIP KEC BARUMUN BARAT | 2023-10-02 | 728 Kali | Download |
| 89 | LAKIP KEC.SOSOPAN | 2023-10-02 | 442 Kali | Download |
| 90 | LAKIP DINAS PU | 2023-10-02 | 651 Kali | Download |
| 91 | LAKIP DINAS SOSIAL | 2023-10-02 | 642 Kali | Download |
| 92 | LAKIP DINAS KESEHATAN | 2023-10-02 | 1216 Kali | Download |
| 93 | LAKIP KESBANGPOL | 2023-10-02 | 618 Kali | Download |
| 94 | LAKIP KEC BARUMUN SELATAN | 2023-10-02 | 421 Kali | Download |
| 95 | LAKIP KEC.BARUMUN TENGAH | 2023-10-02 | 669 Kali | Download |
| 96 | LAKIP DINAS PERTANIAN | 2023-10-02 | 1302 Kali | Download |
| 97 | LAKIP DISNAKER | 2023-10-02 | 511 Kali | Download |
| 98 | LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN | 2023-10-02 | 253 Kali | Download |
| 99 | LAKIP KOMINFO | 2023-10-02 | 639 Kali | Download |
| 100 | LAKIP PERPUSTAKAAN & ARSIP | 2023-10-02 | 627 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-



