Berkala Area
| No | Nama File | Tanggal Posting | Hits | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan PPAS 2026 | 2025-12-16 | 41 Kali | Download |
| 2 | Penetapan KUA 2026 | 2025-12-16 | 33 Kali | Download |
| 3 | Renja Kecamatan Ulu Sosa | 2025-11-15 | 40 Kali | Download |
| 4 | Renja Dinas Pendidikan | 2025-11-15 | 213 Kali | Download |
| 5 | Renja Dinas Perindustrian PK dan UMKM | 2025-11-15 | 0 Kali | Download |
| 6 | Renja Dinas Pemdes | 2025-11-15 | 49 Kali | Download |
| 7 | Renja Dinas PU | 2025-11-15 | 79 Kali | Download |
| 8 | Renja BPBD | 2025-11-15 | 49 Kali | Download |
| 9 | Renja Satpol PP dan Damkar | 2025-11-15 | 58 Kali | Download |
| 10 | Renja Dinas Tenaga Kerja | 2025-11-15 | 66 Kali | Download |
| 11 | Renja Dinas PPP, KB da PA | 2025-11-15 | 0 Kali | Download |
| 12 | Renja BPKAD | 2025-11-15 | 70 Kali | Download |
| 13 | Renja Bappeda | 2025-11-15 | 47 Kali | Download |
| 14 | Renja Kecamatan Sosopan | 2025-11-15 | 56 Kali | Download |
| 15 | Renja Kec Barumun Barat | 2025-11-15 | 80 Kali | Download |
| 16 | Renja Dinas Peternakan | 2025-11-15 | 87 Kali | Download |
| 17 | Renja Dinas Pertanian | 2025-11-15 | 174 Kali | Download |
| 18 | Renja Dinas Penanaman Modal | 2025-11-15 | 39 Kali | Download |
| 19 | Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2025-11-15 | 68 Kali | Download |
| 20 | RENJA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2025-11-15 | 72 Kali | Download |
Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

-


